Technical Parameters:
Color
Group: To be configured according to
user’s needs.
Printing Paper: A,B,C,A/B,B/C and A/B/C type corrugated paperboard (the maximum interval 11mm).
| Width of Machine Inside | 2200mm | 2600mm | 2800mm |
| Max. Paper size | 900×2000mm | 1200×2400mm | 1400×2600mm |
| Max. Printing size | 900×1800mm | 1200×2200mm | 1400 ×2400mm |
| Skip Feeding Paper | 1100×2000mm | 1400×2400mm | 1600 ×2600mm |
| Positive Knife | 300×640mm | 350×720mm | 400 ×720mm |
| Negative Knife | 300×720mm | 350×740mm | 400 ×740mm |
| Design Speed(piece/min) | 200pcs/min | 180pcs/min | 150pcs/min |
| Economic Speed (piece/min) | 80-180pcs/min | 80-160pcs/min | 80-130pcs/min |
| Tinted Precision | ( color) ±0.5mm | ( color) ±0.5mm | ( color) ±0.5mm |
| Slotting Precision | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| Max. Slotting Depth (Increase the blade, increase the slot depth) | 7 ×220mm | 7×300mm | 7×350mm |
| Positive Knife | 150×150×150×150mm | 170×170×170×170mm | 170×170×170×170mm |
| Negative Knife | 250×90×250×90mm | 260×90×260×90mm | 260×90×260×90mm |
| Max. Die-cutting Size | 900 ×1900mm | 1200×2300mm | 1400×2500mm |
| Printing Plate Diameter (contain plate thickness) | φ300mm | φ405mm | φ480mm |
