| Model | SJ-B75 | SJ-B100 |
| Suitable Material | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE |
| Film Width | 700-1500 | 1200-2000 |
| Film Thickness | 0.08-0.10 | 0.08-0.10 |
| Max. Extrusion Output | 70/80kg/hr. | 100/150kg/hr. |
| Screw Diameter | Φ75 | Φ100 |
| Screw L/D Length | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
| Screw Material | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala |
| Cylinder Material | Sacm-645/38crmoala | Sacm-645/38crmoala |
| Cylinder Cooling | 550w*3 | 550w*3 |
| Driving Motor | 30-37kw*3 | 45-55kw*3 |
| Temperature Control | 4 | 5 |
| Average Power Consume | 40kw | 60kw |
| Die Size | 150/350mm | 500mm |
| Air Ring | 1 | 1 |
| Air Blower | 5.5kw | 7.5kw |
| Roller Width | 1600mm | 2100mm |
| Effective Width | 1500mm | 2000mm |
| Take-up Speed | 10-50m/min | 10-50m/min |
| Take-up Motor | 1.5kw | 2.2kw |
| Type | Surface Friction | Surface Friction |
| Winding Motor | 25.N.m | 25.N.m |
| Winding Speed | 10-50m/min | 10-50m/min |
| Power Supply | 380V 50HZ 3PHASE | 380V 50HZ 3PHASE |
| Outline Dimension | 6x3x7.5 | 7.1x3.5x9 |
| Weight | 4T | 5.5T |
